Canlı Piyasalar
Altın ürünleri ve (demo) döviz görünümü. Fiyat akışı plan hızına göre yenilenir.
Son güncelleme:
Altın
Ürün | Alış | Satış | Δ |
---|---|---|---|
Has Altın | 5.338,170 ₺ | 5.354,360 ₺ | — |
Çeyrek Altın | 8.701,217 ₺ | 8.727,607 ₺ | — |
Yarım Altın | 17.402,434 ₺ | 17.455,214 ₺ | — |
Tam Altın | 34.698,105 ₺ | 34.803,340 ₺ | — |
Ata Lira | 35.605,594 ₺ | 35.713,581 ₺ | — |
22 Ayar Bilezik | 4.857,735 ₺ | 4.872,468 ₺ | — |
Döviz (Demo)
Parite | Alış | Satış | Δ |
---|---|---|---|
Hazırlanıyor… |
Hesaplayıcı
Ürün | Adet/Gram | Tutar | |
---|---|---|---|
Genel Toplam |